Promo !
Moustache Game 9
5475,00 € – 5699,00 €
Marque | Moustache |
Cadre | Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec évents de ventilation |
Fourche | FOX, Float 38 Factory, GRIP2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue |
Jeu de direction | Acros, AZX-579, roulements scellés |
Pneus | Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready) |
Pédalier | Moustache, aluminium forgé, 165mm |
Chaîne | Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons |
Dérailleur arrière | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses |
Cassette | Shimano, SLX, CS-M7100 12V, 10-51 |
Commande droite | Shimano, SLX, SL-M7100, 12 vitesses |
Guidon | Moustache, Just_Carbon, 780mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4° |
Potence | Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm |
Selle | Moustache, Sport, rails acier |
Tige de selle | KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm |
Poignées | SB3, Race |
Plateaux | Moustache, 34 dents, Narrow Wide |
Pédales | Plateforme aluminium avec réflecteurs |
Moteur | Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm |
Batterie | Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System |
Autonomie | 129 km |
Poids | 24,2 kg |
Garantie | 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie |
Amortisseur | Moustache, Magic Grip Control 160, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 205-65mm, 160mm de débattement |
Conditions | Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales |
Chargeur | Bosch, 4Ah |
Compteur | Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist », LED Remote bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo |
Pignon | - |
Frein avant | Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons |
Disque avant | Shimano, 220mm |
Disque arrière | Shimano, 203mm |
Moyeux | Avant : Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant |
Jantes | Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage |
Debattement tige de selle | S: 125mm M: 150mm L: 170mm XL: 190mm |
Éclairage avant | - |
Éclairage arrière | - |
Klaxon | - |
Rétroviseur | - |
Antivol | - / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm |
Béquille | - |
Garde-boue | - |
Porte-bagages | - |
Porte-bagages avant | - |
Essayer un VTT électrique
Le meilleur moyen de choisir c’est d’essayer! Testez gratuitement un VTTAE sur le terrain et profitez des conseils personnalisés d’un expert VTTAE Moustache
Demander un essai