Moustache Trail 3
5299,00 € – 5599,00 €Plage de prix : 5299,00 € à 5599,00 €
| Marque | Moustache |
| Cadre | Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec évents de ventilation |
| Fourche | Marzocchi, Bomber Z2, cartouche hydraulique Rail, réglage de compression, débattement 150mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue |
| Jeu de direction | Acros, AZX-579, roulements scellés |
| Pneus | Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready) |
| Pédalier | Moustache, aluminium forgé, 165mm |
| Chaîne | Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons |
| Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51 |
| Commande droite | Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses |
| Guidon | Moustache, aluminium, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
| Potence | Moustache, aluminium forgé 3D, 50mm |
| Selle | Moustache, Sport, rails acier |
| Tige de selle | EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm |
| Poignées | SB3, Race |
| Plateaux | FSA, Narrow Wide, 34 dents |
| Pédales | Plateforme aluminium avec réflecteurs |
| Moteur | Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm |
| Batterie | Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System |
| Autonomie | 129 km |
| Poids | 25 kg |
| Garantie | 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie |
| Amortisseur | Moustache, Magic Grip Control 120, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 165-45mm, 120mm de débattement |
| Conditions | Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales |
| Chargeur | Bosch, 4Ah |
| Compteur | Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo |
| Pignon | - |
| Frein avant | Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons |
| Disque avant | Shimano, 203mm |
| Disque arrière | Shimano, 203mm |
| Moyeux | Avant : Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache, 28 trous, 12x148mm, axe traversant |
| Jantes | Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage |
| Debattement tige de selle | S : 125mm M : 150mm L/XL : 170mm |
| Éclairage avant | - |
| Éclairage arrière | - |
| Klaxon | - |
| Rétroviseur | - |
| Antivol | - / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm |
| Béquille | - |
| Garde-boue | - |
| Porte-bagages | - |
| Porte-bagages avant | - |
Essayer un VTT électrique
Le meilleur moyen de choisir c’est d’essayer! Testez gratuitement un VTTAE sur le terrain et profitez des conseils personnalisés d’un expert VTTAE Moustache
Demander un essai









