Moustache Dimanche 28 Road 6
5999,00 €
| Marque | Moustache |
| Cadre | Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré |
| Fourche | Dimanche 28, tout carbone, pivot conique 1"1/8-1"1/2, support de frein FlatMount 160 mm direct, axe 12x100mm, déport 50 mm, pour pneus en 700x45, fixations pour garde-boue |
| Jeu de direction | Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne |
| Pédalier | FSA, aluminium forgé, 170mm |
| Chaîne | Sram, Apex, 12 vitesses, 120 maillons |
| Dérailleur arrière | SRAM, Apex XPLR AXS, 12 vitesses, électronique |
| Cassette | SRAM, XPLR, PG-1231 12V, 11-44 |
| Commande gauche | Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System |
| Guidon | Moustache, aluminium, rise 10, drop 129, reach 65, flare 20°, 420mm |
| Potence | Moustache, aluminium forgé 3D, 90mm |
| Selle | Selle Royal, SRX |
| Tige de selle | Moustache, aluminium, 27.2mm, 350mm |
| Poignées | Ruban de cintre Moustache, gel 2.5mm |
| Plateaux | SRAM, Narrow Wide, 44 dents, protège plateau |
| Pédales | Plateforme aluminium avec réflecteurs |
| Moteur | Bosch, Performance Line SX, Smart System, 55-60Nm |
| Batterie | Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System |
| Autonomie | 116km |
| Poids | 15.7kg |
| Garantie | 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie |
| Amortisseur | - |
| Conditions | Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie . |
| Chargeur | Bosch, 2Ah |
| Compteur | Bosch, Kiox 300, Smart System |
| Frein avant | SRAM, Apex AXS, disque hydraulique |
| Disque avant | SRAM, Paceline, 160mm |
| Disque arrière | SRAM, Paceline, 160mm |
| Éclairage avant | - |
| Éclairage arrière | - |
| Klaxon | - |
| Antivol | - |
| Béquille | - |
| Garde-boue | - |
| Porte-bagages | - |
| Porte-bagages avant | - |





