Moustache Dimanche 28 Road 2
3399,00 €
| Marque | Moustache |
| Cadre | Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré |
| Fourche | Dimanche 29/28, Aluminium - Pivot conique 1''1/8-1''1/2 - Support de frein FlatMount 180 mm direct - Axe 15x100mm - Déport 45 mm - Pour pneus en 700x50 - Fixations pour garde-boue et porte-bagages |
| Jeu de direction | Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne |
| Pédalier | Moustache, aluminium forgé, 165mm |
| Chaîne | Shimano, LG500, 120 maillons |
| Dérailleur arrière | Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses |
| Cassette | Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48 |
| Commande gauche | Bosch, Purion 200, Smart System |
| Guidon | Moustache, aluminium, 680mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
| Potence | Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 90mm |
| Selle | Selle Royal, VIVO |
| Tige de selle | Moustache, aluminium, 27.2mm, 350mm |
| Poignées | SB3, Ergonomiques |
| Plateaux | FSA, Narrow Wide, 42 dents, protège plateau |
| Pédales | Plateforme aluminium avec réflecteurs |
| Moteur | Bosch, Performance Line SX, Smart System, 55-60Nm |
| Batterie | Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System |
| Autonomie | 116km |
| Poids | 17.6kg |
| Garantie | 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie |
| Amortisseur | - |
| Conditions | Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie . |
| Chargeur | Bosch, 2Ah |
| Compteur | - |
| Frein avant | Shimano, MT200, disque hydraulique |
| Disque avant | Shimano, 180mm |
| Disque arrière | Shimano, 160mm |
| Éclairage avant | - |
| Éclairage arrière | - |
| Klaxon | - |
| Antivol | - |
| Béquille | - |
| Garde-boue | - |
| Porte-bagages | - |
| Porte-bagages avant | - |




