Moustache Trail LTD
9899,00 €
| Marque | Moustache | 
| Cadre | Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec évents de ventilation | 
| Fourche | FOX, Float 36 Factory, traitement Kashima, E-Tuned, GRIP2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 150mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue | 
| Jeu de direction | Acros, AZX-579, roulements scellés | 
| Pneus | Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready) | 
| Pédalier | FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm | 
| Chaîne | Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons | 
| Dérailleur arrière | Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12 vitesses | 
| Cassette | Shimano, XT, CS-M8100 12V, 10-51 | 
| Commande droite | Shimano, XT, SL-M8100, 12 vitesses | 
| Guidon | Moustache, Just_Carbon, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5° | 
| Potence | Moustache, aluminium, CNC, 50mm | 
| Selle | Moustache, Sport, rails CrMo | 
| Tige de selle | Fox, Transfer, télescopique avec commande au guidon Fox, 31.6mm | 
| Poignées | SB3, Race | 
| Plateaux | Moustache, 34 dents, Narrow Wide | 
| Pédales | Plateforme aluminium avec réflecteurs | 
| Moteur | Bosch, Performance Line CX-Race, 250W, Smart System, 85Nm | 
| Batterie | Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System | 
| Autonomie | 129 km | 
| Poids | 23,4 kg | 
| Garantie | 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie | 
| Amortisseur | Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 205-60mm, 150mm de débattement | 
| Conditions | Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales | 
| Chargeur | Bosch, 4Ah | 
| Compteur | Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist », LED Remote bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Race | 
| Pignon | - | 
| Frein avant | Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons | 
| Disque avant | Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm | 
| Disque arrière | Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm | 
| Moyeux | Avant : Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant | 
| Jantes | Moustache, asymétriques, Just_Carbon, 28 trous, 29", largeur interne 31mm, montées avec valves et flap Tubeless, rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage | 
| Debattement tige de selle | S : 125mm M : 150mm L : 175mm XL: 200mm | 
| Éclairage avant | - | 
| Éclairage arrière | - | 
| Klaxon | - | 
| Rétroviseur | - | 
| Antivol | - / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm | 
| Béquille | - | 
| Garde-boue | - | 
| Porte-bagages | - | 
| Porte-bagages avant | - | 
Essayer un VTT électrique
Le meilleur moyen de choisir c’est d’essayer! Testez gratuitement un VTTAE sur le terrain et profitez des conseils personnalisés d’un expert VTTAE Moustache
Demander un essai 
					





 
	
 
	
 
	